用作塑料和塑料薄膜的背胶,尤其适合于需要用热熔胶或乳白胶胶接的PVC薄膜、PVC封边条;也可用于 ABS等其它塑料。
产品特性
• 产品流动性能好,易于涂胶施工
• 涂胶气味低,残留气味小
• 对PVC和ABS基材附着力好,不易脱胶
• 与EVA热熔胶配伍性好,低温粘接牢度强
• 耐增塑剂,性能稳定,使用方便
产品技术指标
产品型号 ITEM# | 固含量/% SOLID CONTENT/% | 外观 APPEARANCE | 粘度 ZAHN 5#Cup/s VISCOSITY ZAHN 5#Cup/s | 产品特性 PRODUCT CHARACTERISTICS |
VFP-110 | 18±2 | 乳白色液体 Milky White Liquid | 20 ±10 | PVC和EVA粘附力强,通用性好 Strong adhesion and good versatility ability with PVC and EVA |
VFP-110D | 18±2 | 乳白色液体 Milky White Liquid | 20 ±10 | PVC和EVA粘附力强,通用性好 Strong adhesion and good versatility ability with PVC and EVA |
VFP-110F | 18±2 | 乳白色液体 Milky White Liquid | 20 ±10 | PVC和EVA粘附力强,通用性好 Strong adhesion and good versatility ability with PVC and EVA |
VFP-110DF | 18±2 | 乳白色液体 Milky White Liquid | 20 ±10 | 耐低温性好,基本通用性强 Low temperature resistance and good versatility ability |
VFP-110DF2 | 18±2 | 乳白色液体 Milky White Liquid | 20 ±10 | 耐低温性好,基本通用性强 Low temperature resistance and good versatility ability |
VFP-102 | 18±2 | 乳白色液体 Milky White Liquid | 20 ±10 | PVC和EVA粘附力强,通用性好 Strong adhesion and good versatility ability with PVC and EVA |
VFP-110MSDF | 18±2 | 乳白色液体 Milky White Liquid | 20 ±10 | 磨砂型,牢度强,耐低温好 Rough touch surface, strong fastness, low temperature resistance |
VFP-110W 系列 | 16-20 | 乳白色液体 Milky White Liquid | 25 ±10 | 对流延封边条低温粘接力好 Good adhesion to Calendering products at low temperature |
VFP-110H 系列 | 16-20 | 乳白色液体 Milky White Liquid | 40 ±10 | 对钠米钙封边条低温粘接力好 Good adhesion to Nano calcium products at low temperature |
VFP-110Q 系列 | 16-20 | 乳白色液体 Milky White Liquid | 40 ±10 | 对钠米钙、ABS封边条低温粘接力好 Good adhesion to Nano calcium and ABS products at low temperature |
使用建议
• PVC封边条挤出或压延冷却定型后,应充分干燥水份,再80目辊辊涂我司VFP处理剂产品。
• 夏天一般VFP处理剂:丁酮=2 :1 (建议在丁酮里添加10%-15% 的慢干剂)。
• 冬天一般VFP :处理剂二3 : 1, 丁酮纯度越高,处理剂效果越好。
• 对PVC含量高(如4:1以上)或纳米钙材质封边条,应减少溶剂的兑稀,以免影响使用效果。
• 如添加溶剂使用,应将产品与溶剂充分混合均匀,以免影响涂布上胶效果。
注意事项
• 打开包装盖的产品及时盖紧,以防表面干化结皮
• 施胶使用场所应保持通风良好,并严禁一切明火
贮存与运输
• 产品在未开启封口或未出现密封不良时,有效保存期限为 6个月。
• 本储存于阴凉干燥的环境中并避免阳光直射。储存温度应 低于40℃,高于5℃,且远火源和热源。