我们深入洞察地板行业的发展,基于客户对高品质涂料的需求,我们聚集行业专家,持续创新优化,全面提升产品的各类功能,严格的品控管理,完善的物流服务,以优越的产品解决方案,提升地板的品牌竞争力,助力客户企业的战略发展。
PVC地板哑光抗刮系列UV涂料
相关产品名称、型号及技术指标
产品名称 | 型号 | 外观 | 粘度(25°CCB) | 固化能量 | 附着力 |
哑光底漆 | V-UVF哑底S-I | 灰白液体 | 150-250 | 100-200 | ≤1 |
哑光面漆 | V-UVF哑底S-IV | 灰白液体 | 350-500 | 500-800 | ≤1 |
哑光面漆 | V-UVF哑底S-VII | 灰白液体 | 400-500 | 700-900 | ≤1 |
哑光面漆 | V-UVF哑底S-VIII | 灰白液体 | 350-500 | 500-800 | ≤1 |
产品特性及能达到的相关技术指标
产品名称 | 型号 | 特点 | 马丁代尔测试 | 抗刮伤 | 光泽(60°) |
哑光底漆 | V-UVF哑底S-I | 低粘度,低光泽附着力好,施工性能稳定 | 5-6 |
哑光面漆 | V-UVF哑底S-IV | 固化速度快 抗刮性能好 | 2级 | ≥3KG | 7-9 |
哑光面漆 | V-UVF哑底S-VII | 光泽低 抗刮性好 手感光滑 | 2级 | ≥3KG | 4-7 |
哑光面漆 | V-UVF哑底S-III | 光泽低 固化速度快 抗刮性好 | 2级 | ≥3KG | 4-7 |
SPC地板哑光抗刮系列UV涂料
相关产品名称、型号及技术指标
产品名称 | 型号 | 外观 | 粘度(25°CCB) | 固化能量 | 附着力 |
哑光底漆 | V-UVF哑底S(5) | 灰白液体 | 150-250 | 80-120 | ≤1 |
哑光面漆 | V-UVF哑底S(20) | 灰白液体 | 350-500 | 200-400 | ≤1 |
哑光面漆 | V-UVF哑底S(21) | 灰白液体 | 400-500 | 200-400 | ≤1 |
产品特性及能达到的相关技术指标
产品名称 | 型号 | 特点 | 马丁代尔测试 | 抗刮伤 | 光泽(60°) |
哑光底漆 | V-UVF哑底S(5) | 低粘度,低光泽附着力好,施工性能稳定 | 5-6 |
哑光面漆 | V-UVF哑底S(20) | 固化速度快 抗刮性能好 | 2级 | ≥3KG | 5-7 |
哑光面漆 | V-UVF哑底S(21) | 光泽低 抗刮性好 手感光滑 | 2级 | ≥3KG | 5-7 |
|
PVC卷材抗污系列UV涂料
相关产品名称、型号及技术指标
产品名称 | 型号 | 外观 | 粘度(25°CCB) | 固化能量 | 附着力 |
抗污面漆 | V-UVF哑SD(4) | 灰白液体 | 300-400 | 500-600 | ≤1 |
抗污面漆 | V-UVF哑面S(20) | 灰白液体 | 500-600 | 500-600 | ≤1 |
产品特性及能达到的相关技术指标
产品名称 | 型号 | 特点 | 光泽(60°) | 抗污性 | 柔韧性 |
抗污面漆 | V-UVF哑SD(4) | 灰白液体 | 300-400 | 500-600 | ≤1 |
抗污面漆 | V-UVF哑面S(20) | 灰白液体 | 500-600 | 500-600 | ≤1 |